免费三级黄色-av在线在线-自拍偷拍20p-欧洲一区二区在线-浪漫樱花在线观看免费高清-亚洲国内精品-91欧美激情一区二区三区成人-亚欧视频在线-国产91在线视频-日韩综合一区-美国做爰xxxⅹ性视频-免费一级大片-日韩在线一级片-91视频你懂的-亚洲视频国产精品-97se亚洲国产综合自在线不卡-亚洲色图图片

上海川滬閥門有限公司logo
川滬首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 襯膠閥 >> 襯氟立式止回閥

襯氟立式止回閥

襯氟立式止回閥 襯氟立式止回閥,結(jié)構(gòu)圖
襯氟立式止回閥 襯氟立式止回閥 結(jié)構(gòu)圖

一、襯氟立式止回閥 用途

FEP(F46)、PCTFE(F3)襯氟止回閥適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。

二、襯氟立式止回閥 技術(shù)規(guī)范

設(shè)計標(biāo)準 GB12224
結(jié)構(gòu)長度 GB12221
法蘭標(biāo)準 JB/T79-94
GB9113.1-26
檢驗試驗 GB/T13927

三、襯氟立式止回閥 主要零部件材料表

零件名稱 材料
上下閥體 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、內(nèi)襯F46、F3
閥 瓣 鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F3
墊 圈 F4

四、襯氟立式止回閥 外型和連接尺寸

公稱通徑 標(biāo)準值 參考值
DN (mm) NPS (inch) L D D1 D2 f b Z-Φd WT(Kg)
PN0.6MPa
15 1/2 80 80 55 40 2 12 4-Φ14 2.5
20 3/4 90 90 65 50 2 14 4-Φ14 3.5
25 1 100 100 75 60 2 14 4-Φ14 4
32 11/4 110 120 90 70 2 16 4-Φ18 5
40 11/2 125 130 100 80 3 16 4-Φ18 6
50 2 140 140 110 90 3 16 4-Φ18 8
65 21/2 160 160 130 110 3 16 4-Φ18 10
80 3 185 185 150 125 3 18 8-Φ18 13
100 4 210 205 170 145 3 18 8-Φ18 25
150 6 300 260 225 200 3 20 8-Φ23 46
200 8 380 315 280 255 3 22 12-Φ23 100
250 10 356 370 335 310 3 24 12-Φ23 155
300 12 457 435 395 362 4 24 12-Φ23 180
350 14 533 485 445 412 4 26 16-Φ23 220
400 16 572 535 495 462 4 28 16-Φ23 275
450 18 610 590 550 518 4 28 16-Φ23 300
500 20 610 640 600 568 4 30 16-Φ23 392
PN1.0MPa
15 1/2 80 95 65 45 2 14 4-Ф14 2.5
20 3/4 90 105 75 55 2 16 4-Ф14 3.5
25 1 100 115 85 65 2 16 4-Ф14 4
32 11/4 110 135 100 78 2 18 4-Ф18 5
40 11/2 125 145 110 85 3 18 4-Ф18 6
50 2 140 160 125 100 3 20 4-Ф18 8
65 21/2 160 180 145 120 3 20 4-Ф18 10
80 3 185 195 160 135 3 22 4-Ф18 13
100 4 210 215 180 155 3 22 8-Ф18 25
150 6 300 280 240 210 3 24 8-Ф23 46
200 8 380 335 295 265 3 26 8-Ф23 100
250 10 356 390 350 320 3 28 12-Ф23 155
300 12 457 440 400 368 4 28 12-Ф23 180
350 14 533 500 460 428 4 30 16-Ф23 220
400 16 572 565 515 482 4 32 16-Ф25 275
450 18 610 615 565 532 4 32 20-Ф25 300
500 20 610 670 620 585 4 34 20-Ф25 392
PN1.6MPa
15 1/2 80 95 65 45 2 14 4-Ф14 2.5
20 3/4 90 105 75 55 2 16 4-Ф14 3.5
25 1 100 115 85 65 2 16 4-Ф14 4
32 11/4 110 135 100 78 2 18 4-Ф18 5
40 11/2 125 145 110 85 3 18 4-Ф18 6
50 2 140 160 125 100 3 20 4-Ф18 8
65 21/2 160 180 145 120 3 20 4-Ф18 10
80 3 185 195 160 135 3 22 8-Ф18 13.5
100 4 210 215 180 155 3 24 8-Ф18 28.5
150 6 300 280 240 210 3 28 8-Ф23 48
200 8 380 335 295 265 3 30 12-Ф23 105
250 10 356 405 355 320 3 32 12-Ф25 165
300 12 457 460 410 375 4 34 12-Ф25 195
350 14 533 520 470 435 4 38 16-Ф25 238
400 16 572 580 525 485 4 40 16-Ф30 295
凤庆县| 沁源县| 永春县| 千阳县| 岚皋县| 通道| 嵊泗县| 响水县| 珠海市| 江北区| 涟水县| 田阳县| 土默特左旗| 高淳县| 通许县| 华宁县| 应城市| 西藏| 枝江市| 如东县| 三江| 城口县| 乌兰浩特市| 和政县| 乌拉特后旗| 锡林浩特市| 通州区| 临西县| 谷城县| 米林县| 金寨县| 瑞丽市| 镇赉县| 湘潭县| 阿坝县| 大城县| 清徐县| 木兰县| 临颍县| 阿拉善右旗| 咸阳市|