免费三级黄色-av在线在线-自拍偷拍20p-欧洲一区二区在线-浪漫樱花在线观看免费高清-亚洲国内精品-91欧美激情一区二区三区成人-亚欧视频在线-国产91在线视频-日韩综合一区-美国做爰xxxⅹ性视频-免费一级大片-日韩在线一级片-91视频你懂的-亚洲视频国产精品-97se亚洲国产综合自在线不卡-亚洲色图图片

上海川滬閥門有限公司logo
川滬首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 柱塞閥 >> 法蘭柱塞閥

法蘭柱塞閥

法蘭柱塞閥 法蘭柱塞閥結(jié)構(gòu)圖
法蘭柱塞閥 法蘭柱塞閥結(jié)構(gòu)圖

一、法蘭柱塞閥 概述

柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、孔架、密環(huán)、手輪等零件組成。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過閥桿帶動柱塞在孔架中間上下往復(fù)運(yùn)動來完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。在閥門中柱塞與密封環(huán)間采用過盈配合,通過調(diào)節(jié)壓蓋中法蘭螺栓,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)品生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封,從而保證了閥門的密封性,杜絕了內(nèi)泄漏、同時(shí)閥門開啟矩小、能實(shí)現(xiàn)閥門的迅速開啟和關(guān)閉。由于密封環(huán)采用回彈性強(qiáng)、耐磨性高的無毒新型密封材料,具有經(jīng)受長期高溫、高壓而不喪失彈性,所以密封性能可靠,經(jīng)久耐用。

二、法蘭柱塞閥 主要連接、結(jié)構(gòu)尺寸

DN(mm) 尺寸(mm) U41SM-16C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580
K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210 265 320 375 435 485
t 14 14 14 16 16 16 18 20 20 22 24 26 30 30 34 36
n-φ 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23 12-25 12-25 16-25 16-30
重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42 55 90 142 210 290 500

DN(mm) 尺寸(mm) U41SM-25C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 533 622 711 838 914
H 170 190 210 240 240 270 300 350 400 440 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 110 140 160 180 200 240 270 310 330 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 278 332 390 448 505
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 34 36 40 44 48
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 16-30 16-34 16-34
重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42.5 57 91 150 220 300 550  

DN(mm) 尺寸(mm) U41SM-40C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 540 780 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 375 445 510 570 655
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585
D1 39 50 57 65 75 87 109 120 149 175 203 259 312 363 421 473
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 38 42 46 52 58
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-30 12-34 16-34 16-34 16-41
姜堰市| 诏安县| 娄底市| 和田市| 乐昌市| 淅川县| 鄯善县| 海南省| 淳安县| 思南县| 鹤岗市| 尖扎县| 嘉黎县| 云浮市| 寿光市| 阿克| 惠水县| 武义县| 正宁县| 上犹县| 油尖旺区| 兰考县| 马边| 建宁县| 清涧县| 元谋县| 红安县| 区。| 开原市| 马山县| 改则县| 太湖县| 贞丰县| 阳高县| 陕西省| 瑞丽市| 宁明县| 安义县| 鲜城| 巴青县| 吉首市|